单相鼓风机参数表
单相鼓风机采用单相电机,使用电容启动,由于单相异步电动机只需要单相电源供电,因此被广泛的应用于生产、生活等小型设备中。
但是由于它的各种经济性能指标都比较差,因此只做成小功率的,不可过大,因为220V电源供电非常方便经济,而且家庭生活用电也都是220V,所以单相电机不但在生产上用量大,而且也与人们日常生活,密切相关。
单相鼓风机型号参数如下:仅供参考,风机运行情况需参考曲线图
型号规格 | 叶轮数量 | 配置电机 | 功率kw | 排吸气量(m3/h) | 吸入压力(mbar) | 排气压力(mbar) |
4GH 310 A01 | 单叶轮 | 单相 | 0.94 | 66 | -350 | 350 |
4GH 410 A01 | 单叶轮 | 单相 | 1.1 | 87 | -300 | 380 |
4GH 210 A01 | 单叶轮 | 单相 | 0.55 | 47 | -230 | 290 |
4GH 320 A01 | 双叶轮 | 单相 | 1.5 | 65 | -400 | 550 |
2GH 320-A31 | 双叶轮 | 单相 | 1.3 | 120 | 240 | 280 |
2GH 420 A31 | 双叶轮 | 单相 | 1.5 | 150 | -260 | 260 |
2GH 220 A21 | 双叶轮 | 单相 | 0.7 | 88 | -210 | 240 |
2GH 710-A11 | 单叶轮 | 单相 | 2.2 | 218 | -190 | 190 |
2GH 610-A11 | 单叶轮 | 单相 | 2.2 | 270 | -235 | 250 |
2GH 530 A11 | 单叶轮 | 单相 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
2GH 530 A01 | 单叶轮 | 单相 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2GH 510A21 | 单叶轮 | 单相 | 2.2 | 210 | -220 | 260 |
2GH 510 A11 | 单叶轮 | 单相 | 1.5 | 210 | -200 | 190 |
2GH 510 A01 | 单叶轮 | 单相 | 1.3 | 210 | -170 | 170 |
2GH 430 A21 | 单叶轮 | 单相 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2GH 430 A11 | 单叶轮 | 单相 | 0.85 | 180 | -100 | 110 |
2GH 410 A21 | 单叶轮 | 单相 | 1.3 | 145 | -170 | 200 |
2GH 410 A11 | 单叶轮 | 单相 | 0.85 | 145 | -160 | 160 |
2GH 410 A01 | 单叶轮 | 单相 | 0.7 | 145 | -120 | 120 |
2GH 330 A21 | 单叶轮 | 单相 | 0.75 | 95 | -100 | 120 |
2GH 310 A11 | 单叶轮 | 单相 | 0.7 | 100 | -150 | 170 |
2GH 310 A01 | 单叶轮 | 单相 | 0.55 | 95 | -120 | 130 |
2GH 230 A11 | 单叶轮 | 单相 | 0.4 | 85 | -120 | 130 |
2GH 210 A11 | 单叶轮 | 单相 | 0.4 | 80 | -120 | 130 |
2GH 210 A01 | 单叶轮 | 单相 | 0.25 | 80 | -100 | 110 |
维护保养工作:
1、使用环境应经常保持干燥,单相鼓风机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
3、应保证风机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂或轴承,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,
4、当轴承的寿命终了时,鼓风机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
5、拆卸风机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。
6、更换电机绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。
图为单叶轮单相鼓风机