2GH210-A01,370w漩涡风机
型 号 Model |
净重 Weight |
单叶轮 single 双叶轮 double |
电机,额定参数(配置IP55 50/60H单相电机) | 最大 | 额定 | 额定 | ||||
频 率 | 功率 | 电 压 | 电 流 | 吸排流量 | 最高真空 | 最高压力 | 噪音 | |||
KG | frequency | power | voltage | current | max airflow | rated vacuum | rated compress | noises | ||
HZ | KW | V | A | m³/h | mbar | mbar | dB(A) | |||
2GH 210-A11 | 11 | 单叶轮 | 50 | 0.37 | 230 | 2.7 | 80 | -110 | 110 | 53 |
60 | 0.45 | 230 | 3.3 | 96 | -130 | 140 | 56 |
备注:国内电压频率为50hz,参数请参数50hz情况下的参数,可用变频器调,60hz为国外电压的频率,供国外客户参数。
包装展示:大功率风机采用木箱包装,小功率风机采用纸箱+木托盘包装