2GH410-A01,700w漩涡风机
型 号 Model |
净重 Weight |
单叶轮 single 双叶轮 double |
电机,额定参数(配置IP55 50/60H单相电机) | 最大 | 额定 | 额定 | ||||
频 率 | 功率 | 电 压 | 电 流 | 吸排流量 | 最高真空 | 最高压力 | 噪音 | |||
KG | frequency | power | voltage | current | max airflow | rated vacuum | rated compress | noises | ||
HZ | KW | V | A | m³/h | mbar | mbar | dB(A) | |||
2GH 410-A01 | 15 | 单叶轮 | 50 | 0.7 | 230 | 5.0 | 145 | -120 | 130 | 63 |
60 | 0.8 | 230 | 5.8 | 175 | -130 | 150 | 64 | |||
2GH 410-A11 | 16 | 单叶轮 | 50 | 0.8 | 230 | 5.2 | 145 | -150 | 160 | 63 |
60 | 0.9 | 230 | 5.8 | 175 | -160 | 140 | 64 | |||
2GH 410-A21 | 17 | 单叶轮 | 50 | 1.1 | 230 | 7.0 | 145 | -150 | 190 | 64 |
60 | 1.3 | 230 | 8.4 | 175 | -180 | 190 | 65 | |||
2GH 420-A31 | 31 | 双叶轮 | 50 | 1.5 | 230 | 9.4 | 150 | -280 | 290 | 68 |
60 | 1.75 | 230 | 11 | 180 | -250 | 280 | 72 |
风机进出口的口径为1.5寸,即ND40,内螺纹链接
风机尺寸:长:269mm,宽:286mm,高:302mm 包装箱尺寸:300mm*320mm*350mm
备注:国内电压频率为50hz,参数请参数50hz情况下的参数,可用变频器调,60hz为国外电压的频率,供国外客户参数。
包装展示:大功率风机采用木箱包装,小功率风机采用纸箱+木托盘包装