- 产品介绍
2.2kw风机参数:2GH520-H26
最大流量 | m3/h | 120 |
真空吸力 | mbar | -470 |
额定吹力 | mbar | 460 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | △200-240/Y345-415 |
电流消耗 | A | 11.4△/6.6Y |
功率 | kW | 2.2 |
电机转数 | min-1 | 2800 |
重量 | Kg | 40 |
噪音值 | dB (A) | 64 |
2.2kw风机尺寸如下:型号2GH520-H37
4kw风机性能参数如下:
最大流量 | m3/h | 120 |
真空吸力 | mbar | -500 |
额定吹力 | mbar | 820 |
频率 | Hz | 50 |
电压 | V | △345-415/Y600-720 |
电流消耗 | A | 9.0△ |
功率 | kW | 4 |
电机转数 | min-1 | 2800 |
重量 | Kg | 51 |
噪音值 | dB (A) | 65 |
4kw风机尺寸图: